電壓檢測芯片
電壓檢測芯片
產(chǎn)品簡介 | 型號 | 輸入電壓 | 檢測電壓 | 精度 | 靜態(tài)功耗 | 輸出方式 | 延時 | 封裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7VIN,2%,CMOS輸出 | XZ61C | 0.7V-7V | 1.0V-6.0V | ±2% | 4uA | CMOS | / | SOT23-3 |
7VIN,2%,NMOS輸出 | XZ61N | 0.7V-7V | 1.0V-6.0V | ±2% | 4uA | N-Ch open drain | / | SOT23-3 |
7VIN,1%,CMOS輸出 | XZ62C | 0.7V-7V | 1.0V-6.5V | ±1% | 0.7uA | CMOS | / | SOT23-3 |
7VIN,1%,NMOS輸出 | XZ62N | 0.7V-7V | 1.0V-6.5V | ±1% | 0.7uA | N-Ch open drain | / | SOT23-3 |
18VIN,1%,CMOS輸出 | XZ63C | 1.5V-18V | 2.0V-7.0V | ±1% | 1.8uA | CMOS | / | SOT23,SOT89,TO92 |
18VIN,1%,NMOS輸出 | XZ63N | 1.5V-18V | 2.0V-7.0V | ±1% | 1.8uA | N-Ch open drain | / | SOT23,SOT89,TO92 |
XZ4058E/F,20V,外置MOS…
封裝:SOP8充電電池節(jié)數(shù):3節(jié)鋰電池最高輸入電壓:20V 充電電壓:12.6V /13.05V充電電壓精度:±1.0%
2A,24VIN,單燈,XZ4086A…
封裝:ESOP8充電電池節(jié)數(shù):1節(jié)鋰電池最高輸入電壓:24V工作電壓:4.7-16V 充電電壓:4.2V
外置MOS,20VIN,單燈,XZ…
封裝:SOP8充電電池節(jié)數(shù):1節(jié)鋰電池最高輸入電壓:20V 充電電壓:4.35V 充電電壓精度:±1.0%
外置MOS,20VIN,單燈,XZ…
封裝:SOP8充電電池節(jié)數(shù):1節(jié)鋰電池最高輸入電壓:20V 充電電壓:4.2V 充電電壓精度:±1.0%